Nos actualités d'estimation
Légère hausse des loyers au mois de janvier
Consulter toutes les actualités
Source : Meilleur taux ( 14/03/07 )
Le dernier baromètre publié par le site d'annonces immobilières SeLoger indique une légère progression des loyers en janvier 2007 sur un an. Si la région parisienne reste orientée à la hausse, certaines villes de province enregistrent un léger recul :
| Villes | Evolution (sur 1 an) | Montant |
| Paris | + 4,9 % | 25,12 €/m² |
| Seine-et-Marne | 0 % | 13,48 €/m² |
| Hauts-de-Seine | + 4,9 % | 19,93 €/m² |
| Lyon | + 3,3 % | 10,52 €/m² |
| Marseille | + 8 % | 13,12 €/m² |
| Bordeaux | + 5,7 % | 11,86 €/m² |
| Nice | + 2,2 % | 14,66 €/m² |
| Toulouse | - 0,2 % | 11,92 €/m² |
| Montpellier | - 0,5 % | 12,27 €/m² |
Consulter toutes les actualités
A lire également dans la rubrique Estimation immobilière
|
|
Copyright 2006 © estimation-immobilier.com - All rights reserved